Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Accueil |
Description | Manuele Kirsch Accueil. Page personnelle et professionnelle de Manuele Kirsch |
Keywords | Accueil, context-aware computing, pervasive computing, ubiquitous computing, CSCW, programming |
WebSite | kirschpm.fr |
Host IP | 87.106.99.225 |
Location | Germany |
Euro€1,737
Dernière mise à jour: 2022-07-16 05:11:47
kirschpm.fr a un classement mondial Semrush de 0. kirschpm.fr a une valeur estimée à € 1,737, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. kirschpm.fr reçoit environ 200 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au Germany, avec l'adresse IP 87.106.99.225.Selon SiteAdvisor, kirschpm.fr est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€1,737 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€1 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€48 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€577 |
Visiteurs uniques quotidiens | 13 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
kirschpm.fr. | A | 3600 | IP: 87.106.99.225 |
kirschpm.fr. | NS | 86400 | NS Record: ns1081.ui-dns.de. |
kirschpm.fr. | NS | 86400 | NS Record: ns1081.ui-dns.org. |
kirschpm.fr. | NS | 86400 | NS Record: ns1081.ui-dns.biz. |
kirschpm.fr. | NS | 86400 | NS Record: ns1081.ui-dns.com. |
kirschpm.fr. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx00.1and1.fr. |
kirschpm.fr. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx01.1and1.fr. |
Accueil Recherche Activités de recherche Projets & logiciels Encadrements & jurys Exposés CV Publications Enseignement Base de données Modélisation UML Coopération & ubiquité Programmation OO Programmation C Autres enseignements A propos A propos de moi Contact Manuele Kirsch Pinheiro Maître de Conférences en Informatique Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Membre du Centre de Recherche en Informatique (CRI) Enseignant à l’ Ecole de Management de la Sorbonne (UFR 06) Domaines de recherche Systèmes d’Information Pervasifs ( Pervasive Information Systems ) Informatique sensible au contexte ( Context-aware computing ) Informatique pervasive ou ubiquitaire ( Pervasive / Ubiquitous Computing ) Architectures orientées services ( Service Oriented Architecture ) Conscience de groupe ( Group Awareness ) Travail Coopératif Assisté par Ordinateur ( CSCW ) Evénements 10th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies Plan du site Connexion Powered by gp|Easy |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Tue, 02 Nov 2021 04:44:29 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) Location: http://www.kirschpm.fr/gpEasy/index.php Connection: close Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 02 Nov 2021 04:44:29 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) Vary: Accept,Accept-Encoding ETag: "pfv1ob4m91fwjkv3" Content-Type: text/html; charset=utf-8 |